最終更新日:2026年10月20日
地番の表示・ご注文・無料会員の登録は、11月13日(金)に開始予定です。
ここの登記簿(kokonotoukibo.jp)では、大阪府大阪市の土地を地図で選んで、法務局の登記情報(PDF)・公図・地積測量図を取り寄せられます。地番が分からなくても、地図で土地を押せば注文できます。
先にお伝えすること(できないこと)
| 地図に出ている土地 | 636,883筆 |
|---|---|
| 法務局の地図(地図XML)にある土地 地区外・筆界未定などを除く | 839,006筆 |
| 割合 | 75% |
大阪市は、法務局の地図(地図XML)の区画を出しています。実測の座標がない図面は、自治体の地番参考図に合わせて配置しています。数は2026年10月20日時点です。
| 区 | 地図に出ている | 法務局の地図 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 都島区 | 18,795筆 | 20,636筆 | 91% |
| 福島区 | 17,008筆 | 22,581筆 | 75% |
| 此花区 | 13,187筆 | 20,435筆 | 64% |
| 西区 | 17,868筆 | 21,276筆 | 83% |
| 港区 | 18,864筆 | 20,445筆 | 92% |
| 大正区 | 20,395筆 | 24,925筆 | 81% |
| 天王寺区 | 13,324筆 | 17,611筆 | 75% |
| 浪速区 | 13,495筆 | 15,206筆 | 88% |
| 西淀川区 | 24,003筆 | 31,324筆 | 76% |
| 東淀川区 | 33,593筆 | 45,405筆 | 73% |
| 東成区 | 26,085筆 | 32,393筆 | 80% |
| 生野区 | 37,684筆 | 62,092筆 | 60% |
| 旭区 | 29,916筆 | 31,836筆 | 93% |
| 城東区 | 33,042筆 | 42,351筆 | 78% |
| 阿倍野区 | 34,270筆 | 38,411筆 | 89% |
| 住吉区 | 32,129筆 | 47,581筆 | 67% |
| 東住吉区 | 44,946筆 | 53,162筆 | 84% |
| 西成区 | 37,190筆 | 48,415筆 | 76% |
| 淀川区 | 36,309筆 | 45,381筆 | 80% |
| 鶴見区 | 30,900筆 | 32,968筆 | 93% |
| 住之江区 | 23,176筆 | 32,539筆 | 71% |
| 平野区 | 45,147筆 | 66,534筆 | 67% |
| 北区 | 19,356筆 | 32,114筆 | 60% |
| 中央区 | 16,201筆 | 33,385筆 | 48% |
割合は、法務局の地図の図面を置いた区で、数え方がそろう所だけに出しています(「—」は出していない区)。
土地の全部事項・建物の全部事項は1件 450円(振込チャージ)/500円(カード)。見つからなかった分は0円です。 公図(地図・地図に準ずる図面)は1件 480円/530円、地積測量図は1枚 480円/530円です。 料金と、できること
大阪市の地図を開く